
Horaire des traversées
| Départ Île-du-Prince-Édouard vers Îles de la Madeleine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | |
1er décembre 2011 - 31 janvier 2012 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
2 février - 31 mars 2012 | 08:00 | 08:00 | |||||
1er avril - 30 juin 2012 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
1er juillet - 06 juillet 2012 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
07 juillet - 20 aout 2012 | 02:00 14:00 | 02:00 14:00 | 14:00 | 02:00 14:00 | 14:00 | 14:00 | 02:00 14:00 |
21 aout - 08 septembre 2012 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
09 septembre - 30 septembre 2012 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
1er octobre - 30 novembre 2012 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
1er décembre 2012 - 31 janvier 2013 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
1 février - 30 mars 2013 | 08:00 | 08:00 | |||||
Notes : Des traversées additionnelles pourront etre ajoutées si la demande le justifie (Jour et nuit). Pâques : - Aucune traverse : 08 avril 2012 - Traverse supplémentaire : 09 avril 2012 à 14h00
- Traverse supplémentaire : 21 mai 2012 à 14h00
- Traverse supplémentaire : 08 octobre 2012 à 14h00 | |||||||
| Départ Îles de la Madeleine vers Île-du-Prince-Édouard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | Lun | Mar | Merc | Jeu | Ven | Sam | |
1er décembre 2011 -31 janvier 2012 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
2 février - 30 mars 2012 | 08:00 | 08:00 | |||||
1er avril - 30 juin 2012 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
1er juillet - 05 juillet 2012 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
06 juillet - 19 aout 2012 | 08:00 20:00 | 08:00 | 08:00 20:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 20:00 | 08:00 20:00 |
20 aout - 08 septembre 2012 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
09 septembre - 30 septembre 2012 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
1er octobre - 30 novembre 2012 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
1er décembre 2012 - 31 janvier 2013 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
1 février - 29 mars 2013 | 08:00 | 08:00 | |||||
Notes : Des traversées additionnelles pourront etre ajoutées si la demande le justifie (Jour et nuit). Traverse du 30 mars 2012 : Notez que le départ de Cap-aux-Meules est devancé de 2 heures, et aura lieu à 6h00 Pâques : - Aucune traverse : 08 avril 2012 - Traverse supplémentaire : 09 avril 2012 à 8h00
- Traverse supplémentaire : 21 mai 2012 à 8h00
- Traverse supplémentaire : 08 octobre 2012 à 8h00 | |||||||
| Notes : | La durée de la traversée est d'environ 5 heures. | |
| Tous les prix sont pour un aller simple. | ||
| Heures selon le fuseau des Maritimes. | ||
Ne manquez pas le bateau! Informez vous des zones de construction sur le réseau routier de l’Ile du Prince Édouard.
Haute saison 15 juin au 14 sept | Basse saison 15 sept au 14 juin | ||
|---|---|---|---|
| Régulier | |||
| Adulte (13 à 59 ans) | 46,75$ | 30,00$ | |
| 3ième âge (60 ans et +) | 38,00$ | 24,75$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 23,50$ | 12,25$ | |
| Enfant moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Groupe (20 personnes et +) | |||
| Adulte (13 et +) | 38,00$ | 24,75$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 19,25$ | 12,25$ | |
| Excursion (aller-retour même voyage) | |||
| Adulte (13 et +) | 60,00$ | 41,50$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 30,00$ | 17,50$ | |
| Unités (Excluant conducteur, passagers et cyclistes) | |||
| Automobile (- de 21 pieds) | 87,25$ | 61,25$ | |
Autobus, Remorque, Roulotte, tente-roulotte, Motorisé (21 pieds et +) | 7,05$/pi | 7,05$/pi | |
| Véhicule lourd (Camion - Vanne) | 7,05$/pi | 7,05$/pi | |
| Motocyclette | 30,00$ | 30,00$ | |
| Bicyclette | 11,25$ | 11,25$ | |
| Machinerie lourde (sur arrangement) | 40,50$/tonne | 40,50$/tonne | |
Tous les prix sont en dollars canadiens. Une taxe de carburant sera ajoutée aux tarifs. | |||
Haute saison 15 juin au 14 sept | Basse saison 15 sept au 14 juin | ||
|---|---|---|---|
| Régulier | |||
| Adulte (13 à 59 ans) | 47,75$ | 30,75$ | |
| 3ième âge (60 ans et +) | 38,75$ | 25,25$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 24,00$ | 12,50$ | |
| Enfant moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Groupe (20 personnes et +) | |||
| Adulte (13 et +) | 38,75$ | 25,25$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 19,75$ | 12,50$ | |
| Excursion (aller-retour même voyage) | |||
| Adulte (13 et +) | 61,25$ | 42,25$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 30,50$ | 18,00$ | |
| Unités (Excluant conducteur, passagers et cyclistes) | |||
| Automobile (- de 21 pieds) | 89,00$ | 62,50$ | |
Autobus, Remorque, Roulotte, tente-roulotte, Motorisé (21 pieds et +) | 7,20$/pi | 7,20$/pi | |
| Véhicule lourd (Camion - Vanne) | 7,20$/pi | 7,20$/pi | |
| Motocyclette | 30,50$ | 30,50$ | |
| Bicyclette | 11,50$ | 11,50$ | |
| Machinerie lourde (sur arrangement) | 41,50$/tonne | 41,50$/tonne | |
Tous les prix sont en dollars canadiens. Une taxe de carburant sera ajoutée aux tarifs. |
Une réalisation de Numérique Technologies inc.
© 2000-2012, Groupe CTMA
Dernière mise à jour : 4 février 2012