
| Départ Île-du-Prince-Édouard vers Îles de la Madeleine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| 1er avril - 30 juin 2010 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 1er juillet - 09 juillet 2010 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 10 juillet - 18 aout 2010 | 02:00 14:00 | 02:00 14:00 | 14:00 | 02:00 14:00 | 14:00 | 14:00 | 02:00 14:00 |
| 19 aout - 12 septembre 2010 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 13 septembre - 30 septembre 2010 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 1er octobre - 30 novembre 2010 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
| 1er décembre - 31 janvier 2010 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Notes :
| |||||||
| Départ Îles de la Madeleine vers Île-du-Prince-Édouard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| 1er avril - 30 juin 2010 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
| 1er juillet - 08 juillet 2010 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 09 juillet - 17 aout 2010 | 08:00 20:00 | 08:00 | 08:00 20:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 20:00 | 08:00 20:00 |
| 18 aout - 12 septembre 2010 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 13 septembre - 30 septembre 2010 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
| 1er octobre - 30 novembre 2010 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
| 1er décembre - 31 janvier 2011 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
Notes :
| |||||||
| Notes : | La durée de la traversée est d'environ 5 heures. | |
| Tous les prix sont pour un aller simple. | ||
| Heures selon le fuseau des Maritimes. | ||
| Des traversées additionnelles pourront etre ajoutées si la demande le justifie (Jour et nuit). | ||
Ne manquez pas le bateau! Informez vous des zones de construction sur le réseau routier de l’Ile du Prince Édouard.
| Haute saison | Basse saison | ||
|---|---|---|---|
| Régulier | |||
| Adulte (13 à 59 ans) | 45,75$ | 29,25$ | |
| 3ième âge (60 ans et +) | 37,25$ | 24,25$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 23,00$ | 12,00$ | |
| Enfant moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit | |
| Groupe (20 personnes et +) | |||
| Adulte (13 et +) | 37,25$ | 24,25$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 18,75$ | 12,00$ | |
| Excursion (aller-retour même voyage) | |||
| Adulte (13 et +) | 58,75$ | 40,75$ | |
| Enfant (5 à 12 ans) | 29,25$ | 17,25$ | |
| Unités (Excluant conducteur, passagers et cyclistes) | |||
| Automobile (- de 21 pieds) | 85,50$ | 60,00$ | |
Autobus, Remorque, Roulotte, tente-roulotte, Motorisé (21 pieds et +) | 6,90$/pi | 6,90$/pi | |
| Véhicule lourd (Camion - Vanne) | 6,90$/pi | 6,90$/pi | |
| Motocyclette | 29,50$ | 29,50$ | |
| Bicyclette | 11,00$ | 11,00$ | |
| Machinerie lourde (sur arrangement) | 39,75$/tonne | 39,75$/tonne | |
| Basse saison : Du 1er avril au 14 juin et du 15 septembre au 31 janvier Haute saison : Du 15 juin au 14 septembre | |||
Tous les prix sont en dollars canadiens.
Une taxe de carburant sera ajoutée aux tarifs.
Une réalisation de Numérique Technologies inc.
© 2000-2010, Groupe CTMA
Dernière mise à jour : 3 septembre 2010